<span style="font-size: 12pt;">★ 滚柱防滑式重荷型直线滑轨</span> <br /><span style="font-size: 12pt;">★ 轨道材质:SUJ2</span> <br /><span style="font-size: 12pt;">★ 滚柱材质:SUJ2</span> <br /><span style="font-size: 12pt;">★ 保持架:工程塑料</span> <br /><span style="font-size: 12pt;">★ 限位滚轮:碳钢</span> <br /><span style="font-size: 12pt;">★ 行程限位架:工程塑料</span>">
Update:2023.12.27
型号 | GRG03-0050H | GRG03-0075H | GRG03-0100H | GRG03-0125H | GRG03-0150H | GRG03-0175H | GRG03-0200H | GRG03-0225H | GRG03-0250H |
滚柱直径 (mm) | Ø3 | Ø3 | Ø3 | Ø3 | Ø3 | Ø3 | Ø3 | Ø3 | Ø3 |
滑轨长度 (mm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
最大行程 (mm) | 25.6 | 45.2 | 49.6 | 69.2 | 73.6 | 93.2 | 97.6 | 102 | 121.6 |
外型尺寸 H (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
外型尺寸 T (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
外型尺寸 W (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
外型尺寸 L (mm) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
外型尺寸 n*p | 1*25 | 2*25 | 3*25 | 4*25 | 5*25 | 6*25 | 7*25 | 8*25 | 9*25 |
外型尺寸 L1 (mm) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
外型尺寸 L2 (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保持器规格 ØD (mm) | Ø3 | Ø3 | Ø3 | Ø3 | Ø3 | Ø3 | Ø3 | Ø3 | Ø3 |
保持器规格 L3 (mm) | 39.2 | 54.4 | 77.2 | 92.4 | 115.2 | 130.4 | 153.2 | 176 | 191.2 |
保持器规格 R (mm) | 8 | 12 | 18 | 22 | 28 | 32 | 38 | 44 | 48 |
保持器规格 P1 (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
保持器规格 P2 (mm) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
安装孔尺寸 A (mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
安装孔尺寸 M (mm) | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
安装孔尺寸 d1 (mm) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
安装孔尺寸 d2 (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
安装孔尺寸 B (mm) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
单颗滚柱负荷 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
单颗滚柱负荷 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
单颗滚柱负荷 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
质量/2支 (g) | 46 | 68 | 90 | 112 | 134 | 157 | 179 | 201 | 223 |
直线运动滑轨介绍 |
♦ 直线运动滑轨 GMT直线运动滑轨,系由两个V型沟滑槽经热处理硬化后,施行高精度成型研磨加工,与滚动组件构成,滚柱型以相连90度的角度轮流移动,达到高平行度及高平面度使用需求。 在构造上因滚动组件是采用精密圆筒滚柱与V型沟槽呈交叉线接触方式传动,而且是非循环方式,所以摩擦抵抗的变动也相当少。甚至轻负荷时的起动摩擦抵抗与运动摩擦抵抗几乎没有差异,因此可得到高精度的移动及耐荷重的表现。 ♦ 滑轨产品选用流程
重负载→滚柱 轻负载→滚珠
♦ 滑轨应用 被广泛应用在高精度、重荷重或轻荷重的精密移动装置,在各种测定器、印刷基板钻孔机等精密机器或光学测试仪、光学实验之精密量测,精密微调光学工作台、操纵机构、检查装置、精密定位、定量移动、X射线装置及细孔放电机等的滑座部分。 ♦ 润滑功能 直线运动时,必须提供有效的润滑功能,如果没有润滑下使用,会增加滚动体的磨耗,缩短使用寿命润滑功能:
♦ 特性说明
♦ 滚柱型滑轨:GRV / GRD / GRVP / GRVG / GRDP 由精密滚柱互相直交组合而成的;轨道经热处理与超深冷处理后,再经精密成型研磨V形沟槽,形成高精度的直线运动体。 具有高刚性、中重负荷及动作轻快的有限行程直线运动系统。 ♦ 滚珠型滑轨:GBV / GBD 由精密钢珠以间距较小的排列方式组合而成的滚珠保持器,搭配超深冷处理后的精密研磨成型加工V型沟槽的专用轨道组合起来。 具有低摩擦、轻负荷及高精度的有限行程直线运动系统。 |
滑轨组装方式 |