Cookies帮助我们提供我们的服务。如果要使用我们的服务,您需同意我们使用cookie。
● 公司详细资讯
● 历史重大讯息
前十名之股东名称、持股数额及比例
股份/主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
陈志鑫 | 3,521,270 | 9.60% |
富盟国际事业有限公司 | 2,874,134 | 7.83% |
富蔚投资股份有限公司 | 2,105,000 | 5.74% |
和毅投资有限公司 | 1,607,200 | 4.38% |
黄怀庆 | 1,561,093 | 4.25% |
中国信托商业银行受托保管领航者世界基金投资专户 | 1,500,000 | 4.09% |
佳庆投资有限公司 | 1,275,482 | 3.48% |
廖宇宪 | 1,108,773 | 3.02% |
中盈投资开发股份有限公司 | 728,325 | 1.98% |
佑强投资有限公司 | 712,290 | 1.94% |
会议资讯
▶109年度 股东常会
时间:中华民国109年06月03日
地点:彰化县埔心乡瑶凤路一段357号
▶110年度 股东常会
时间:中华民国109年06月23日
地点:彰化县埔心乡瑶凤路一段357号
▶111年度 股东常会
时间:中华民国109年06月15日
地点:彰化县埔心乡瑶凤路一段357号
▶112年度 股东常会
时间:中华民国109年06月6日
地点:彰化县埔心乡瑶凤路一段357号
▶113年度 股东常会
时间:中华民国109年06月12日
地点:彰化县埔心乡瑶凤路一段357号
股利资讯
股利所属年度 | 除权息基准日 | 普通股股利(元/股) | 股利发放日 |
109年 | --- | --- | --- |
110年 | --- | --- | --- |
111年 | --- | --- | --- |
112年 | --- | --- | --- |
113年 | --- | --- | --- |
股务代理
服务地址:台北市中山区建国北路一段96号B1
客户服务专线:(02)2504-8125