<span style="font-size: 12pt;">★ 轨道方式使用交叉滚柱导引式,在构造上透过V型沟槽和交叉滚柱用线接触方式传动,达到高精度的移动,及耐荷重的表现。</span> <p><br /><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #e03e2d;"><strong>★</strong></span><span style="color: #e03e2d;"><strong>此图为GRC、GRC-B、GRC-S</strong></span></span></p>">
Update:2022.08.12
型号 | GRC 20 | |||||
规 格 说 明 | 台面尺寸 (mm) | 20 X 25 | 20 X 35 | 20 X 45 | 20 X 55 | |
材质 | 滑台本体 | GRC:铝合金 + 阳极黑色,ㄧ般规格 GRC - N:S50C + 化学镍,防锈规格 GRC - B:S50C + 磷酸盐,染黑规格 GRC - S:SUS 440C + 化学镍,耐蚀规格 * GRC - S系列本体与轨道为一体成型,轨道面V沟未做化学镍处理 | ||||
轨道 | GRC:SUJ 2 GRC - N:SUJ 2 + 化学镍 GRC - B:SUJ 2 | |||||
保持架 | SUS 304 | |||||
滚柱 | GRC:SUJ 2 GRC - N:SUJ 2 GRC - B:SUJ 2 GRC - S:SUS 440C | |||||
最大行程 (mm) | 12 | 18 | 25 | 32 | ||
滚柱直径 (mm) | Ø 1.5 | |||||
基本动态负荷 (C) (N) | 523 | 657 | 783 | 903 | ||
基本静态负荷 (Co) (N) | 865 | 1153 | 1441 | 1729 | ||
荷重 (Fu) (N) | 288 | 384 | 480 | 576 | ||
静态容许挠曲力矩 | MR (N・m) | 2.2 | 3 | 3.7 | 4.4 | |
MP (N・m) | 2.6 | 4.6 | 7.2 | 10.4 | ||
MY (N・m) | 2.2 | 5.2 | 7.9 | 11.2 | ||
质量 (Kg) | ㄧ般 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | |
防锈 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||
耐蚀 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||
滑台移动精度 (µm) | 中心平行度 | 2 | ||||
侧边平行度 | 4 |
直线运动滑台介绍 |
♦ 直线运动滑台 GMT直线运动滑台,系应用GMT滚柱式直线运动滑轨,V 型沟槽和交叉滚柱搭配高精度加工的安装台面,与底座,组配而成的精密直线运动滑台,并在滑台两端设置行程距离的限制机构,是小型、高刚性的有限行程直线运动滑轨。将高精度、低摩擦的特色忠实呈现,适用于电子零件的自动安装设备以及光学测定仪器使用。 ♦ 滑台产品选用流程
♦ 特性说明
|
滑台安装方式选择 |