<span style="font-size: 12pt;">★ 轨道方式使用交叉滚柱导引式,在构造上透过V型沟槽和交叉滚柱用线接触方式传动,达到高精度的移动,及耐荷重的表现。</span> <p><br /><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #e03e2d;"><strong>★</strong></span><span style="color: #e03e2d;"><strong>此图为GRM-B、GRM-S</strong></span></span></p>">
Update:2022.08.15
型号 | GRM 100 | ||||||||||
规 格 说 明 | 台面尺寸 (mm) | 100 X 110 | 100 X 160 | 100 X 210 | 100 X 260 | 100 X 310 | 100 X 360 | 100 X 410 | 100 X 460 | 100 X 540 | |
材质 | 滑台本体 | GRM:铝合金 + 阳极黑色,ㄧ般规格 GRM - N:S50C + 化学镍,防锈规格 GRM - B:S50C + 磷酸盐,染黑规格 GRM - S:SUS 440C + 化学镍,耐蚀规格 * GRM - S系列本体与轨道为一体成型,轨道面V沟未做化学镍处理 | |||||||||
轨道 | GRM:SUJ 2 GRM - N:SUJ 2 + 化学镍 GRM - B:SUJ 2 | ||||||||||
保持架 | SUS 304 | ||||||||||
滚柱 | GRM:SUJ 2 GRM - N:SUJ 2 GRM - B:SUJ 2 GRM - S:SUS 440C | ||||||||||
最大行程 (mm) | 60 | 95 | 130 | 165 | 200 | 235 | 265 | 300 | 335 | ||
滚柱直径 (mm) | Ø 6 | ||||||||||
基本动态负荷 (C) (N) | 13923 | 16592 | 21596 | 26285 | 30744 | 35024 | 39160 | 41181 S:41481 | 45141 | ||
基本静态负荷 (Co) (N) | 21053 | 26316 | 36842 | 47369 S:49369 | 57895 | 68421 | 78948 | 84211 | 94737 | ||
荷重 (Fu) (N) | 7018 | 8772 | 12281 | 15790 | 19298 | 22807 | 26316 | 28070 | 31579 | ||
静态容许挠曲力矩 | MR (N・m) | 315.8 | 394.7 | 552.6 | 710.5 | 868.4 | 1026.3 | 1184.2 | 1263.2 | 1421.1 | |
MP (N・m) | 252.6 | 394.7 | 773.7 S:773.9 | 1279 | 1910.5 | 2688.4 S:2668.4 | 3552.6 | 4042.1 | 5115.8 | ||
MY (N・m) | 221.1 | 434.2 S:646.2 | 828.9 | 1207.9 | 1823.7 | 2565.8 | 3434.2 | 4168.4 | 5257.9 | ||
质量 (Kg) | ㄧ般 | 1.6 | 2.36 | 3.11 | 3.86 | 4.62 | 5.36 | 6.12 | 6.87 | 7.62 | |
防锈 | 3.48 | 5.1 | 6.7 | 8.32 | 9.94 | 11.53 | 13.15 | 14.76 | 16.36 | ||
耐蚀 | 3.45 | 5.05 | 6.63 | 8.23 | 9.84 | 11.41 | 13.01 | 14.61 | 16.2 | ||
滑台移动精度 (µm) | 中心平行度 | 3 | 4 | ||||||||
侧边平行度 | 6 | 7 | 8 |
直线运动滑台介绍 |
♦ 直线运动滑台 GMT直线运动滑台,系应用GMT滚柱式直线运动滑轨,V 型沟槽和交叉滚柱搭配高精度加工的安装台面,与底座,组配而成的精密直线运动滑台,并在滑台两端设置行程距离的限制机构,是小型、高刚性的有限行程直线运动滑轨。将高精度、低摩擦的特色忠实呈现,适用于电子零件的自动安装设备以及光学测定仪器使用。 ♦ 滑台产品选用流程
♦ 特性说明
|
滑台安装方式选择 |