董事會
依章程規定,本公司設董事七至九人,任期三年,連選得連任。本公司董事會目前為九席,其中獨立董事占四席。本公司董事長,係經董事會選舉產生。本公司董事長對內為董事會主席,對外代表本公司。本公司董事會為健全監督責任、強化管理機制,已依據證券交易法第十四條之規定,設置審計委員會及薪資報酬委員會。
董事會多元化及獨立性
(1)董事會多元化:
本公司己訂定「公司治理實務守則」,明訂董事會成員多元化政策,目前董事會成員實際組成情形,包含6位男性1位女性,年齡層蓋51~80歲;7席董事均來自中華民國,且同時具備來自技術背景、產業先進、管理人才、行銷、財會或學術領域等專業人士,素有專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成多元性。
多元化核心 /董事姓名 | 基本組成 | 具備之能力 | ||||||||||
國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡 | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | |
陳志鑫 | 中華民國 | 男 | V | 51-60 | V | V | V | V | V | V | V | V |
張朝凱 | 中華民國 | 男 | V | 51-60 | V | V | V | V | V | V | V | V |
廖宇憲 | 中華民國 | 男 | V | 51-60 | V | V | V | V | V | V | V | |
田素姬 | 中華民國 | 女 | 51-60 | V | V | V | V | V | V | V | ||
陳茂棠 | 中華民國 | 男 | 71以上 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
張國雄 | 中華民國 | 男 | 61-70 | V | V | V | V | V | V | V | ||
殷世安 | 中華民國 | 男 | 61-70 | V | V | V | V | V | V |
(2)董事會獨立性:
A.本公司7位董事中,獨立董事3席佔43%,董事及董事或獨立董事間不具有配偶或是二親等以內之親屬關係;獨立董事彼此與董事間均無配偶或二親等以內之親屬關係,符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定。
B.本公司董事會七席董事中依法設置三席獨立董事,占比約43%;獨立董事連續任期不逾三屆,兼任其他公開發行公司獨立董事家數不超過三家。3席獨立董事任期年資在7~8年。
C.董事均秉持高度之自律,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係者,於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。
董事會成員名單如下:
職稱 | 姓名 | 性別 | 學經歷背景 |
董事長 | 富盟國際事業有限公司 代表人陳志鑫 | 男 | 東海大學高階經營管理碩士 高明鐵企業董事長 高明鐵企業總經理 |
董事 | 佳慶投資有限公司 代表人張朝凱 | 男 | 高明鐵企業董事長 PROMOTECO.,LTD.代表人 東莞鼎企智能自動化科技有限公司執行董事及總經理 |
董事 | 和毅投資有限公司 代表人廖宇憲 | 男 | 東海大學高階經營管理碩士 勤益科技大學機械工程系碩士 高明鐵企業副技術長 高明鐵企業生產中心處長 |
董事 | 富蔚投資股份有限公司 代表人田素姬 | 女 | 明新科技大學國際企業系 富泰營造股份有限公司投資部協理 富蔚投資股份有限公司董事長 復京投資股份有限公司董事長 |
獨立董事 | 陳茂棠 | 男 | 台大機械系助教 德國柏BORSIG機械公司[重型壓縮機、化工設備]-製造工程師 大發金屬(股)公司海外業務經理 亨泰(股)公司總經理 松和工業(股)公司薪酬委員 健和興端子(股)公司薪酬委員 |
獨立董事 | 張國雄 | 男 | 台灣大學商學研究所博士 東海大學管理學院EMBA主任(執行長) 東海大學國際經營與貿易系主任 東海大學國際經營與貿易系教授 |
獨立董事 | 殷世安 | 男 | 中山大學電機所博士 建國科技大學機械工程學系副教授 亞東工專電機科助教 |
審計委員會
為建全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於民國107年9月設置審計委員會。 審計委員會由全體獨立董事組成,且其中至少一人具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。 本委員會之召集人對外代表本委員會。審計委員會會議召開情形及每位委員的出席率,記載於本公司年報供參考。
審計委員會成員名單如下:
職稱 | 姓名 | 職稱 |
獨立董事 | 張國雄 | 審計委員會主席 |
獨立董事 | 陳茂棠 | 審計委員會委員 |
獨立董事 | 殷世安 | 審計委員會委員 |
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等):
1.獨立董事與內部稽核主管溝通情形:
(1)本公司內部稽核主管皆有全程列席每次審計委員會,並於會議中報告稽
核業務,獨立董事亦可與稽核主管當面做充分溝通。
(2)本公司內部稽核主管均定期陳核稽核報告予獨立董事審查。
2.獨立董事與會計師溝通情形:
(1)本公司會計師不定期列席審計委員會及董事會,獨立董事隨時視需要直接相互聯繫,溝通管道暢通。
審計委員會 開會日期 | 會計師列席 | 議事內容 | 獨立董事意見/處理執行情形 |
113.04.17 第二屆 第14次 | 勤業眾信聯合會計師事務所 蘇定堅會計師 | 本公司112年度營業報告書及財務報表案 | 經全體審計委員會委員會通過提報董事會 |
113.08.07 第三屆 第1次 | 勤業眾信聯合會計師事務所 蘇定堅會計師 | 本公司民國113年度第二季合併財務報表案 | 經全體審計委員會委員會通過提報董事會 |
113.12.18 第三屆 第2次 | 勤業眾信聯合會計師事務所 蘇定堅會計師 | 委任簽證會計師案 | 經全體審計委員會委員會通過提報董事會 |
審計委員會組織規程(下載PDF)
薪資報酬委員會
本公司於民國105年4月設置薪資報酬委員會。薪資報酬委員會之主要職責係善良管理人之注意, 忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論 :
1.訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與
結構。
2.定期評估並訂定董事及經理人之之薪資報酬。
薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率,記載於本公司年報供參考。
薪資報酬委員會成員名單如下:
職稱 | 姓名 | 職稱 |
獨立董事 | 張國雄 | 審計委員會主席 |
獨立董事 | 陳茂棠 | 審計委員會委員 |
獨立董事 | 殷世安 | 審計委員會委員 |
本公司薪資報酬委員會最近一年度運作情形如下:
薪資報酬委員會開會日期(期別) | 議案內容 | 薪酬委員會決議結果 | 公司對薪酬委員會意見之處理 |
113.01.17 第三屆 第9次 | 本公司經理人薪資報酬案 本公司112年度經理人年終獎金發放金額案 | 無意見 | 照案通過 |
113.04.17 第三屆 第10次 | 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 | 無意見 | 照案通過 |
113.09.25 第四屆 第1次 | 本公司支給董事酬金案。 | 無意見 | 照案通過 |
113.12.18 第四屆 第2次 | 本公司經理人薪資報酬案。 | 無意見 | 照案通過 |
薪資報酬委員會組織規程(下載PDF)
董事會成員及重要管理階層之接班計劃
董事會成員之接班計畫及運作:
重要管理階層之接班計畫及運作:
獨立董事與稽核主管之溝通方式
日期 | 溝通會議 | 溝通重點 | 溝通情形及結果 |
2022/03/16 | 審計委員會 | 1. 110年11、12月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2.「取得或處分資產管理辦法」之修訂。 3.「公司治理實務守則」之修訂。 | 審計委員會全體出席委員同意洽悉,提報董事會。 |
2022/04/27 | 審計委員會 | 1. 111年1、2月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2. 110年度內部控制制度聲明書。 3.「股東會議事規則」之修訂。 4.「核決權限表」之修訂。 5.「公司治理實務守則」之修訂。 | 審計委員會全體出席委員同意洽悉,提報董事會。 |
2022/08/10 | 審計委員會 | 1. 111年3~6月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 | 審計委員會全體出席委員同意洽悉,提報董事會。 |
2022/12/21 | 審計委員會 | 1. 111年7~10月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2. 112年度稽核計畫案。 3.「內部重大資訊處理管理辦法」之修訂。 | 審計委員會全體出席委員同意洽悉,提報董事會。 |
2023/04/19 | 審計委員會 | 1. 111年11、12月及112年1、2月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2. 111年度內部控制制度聲明書。 | 審計委員會全體出席委員同意洽悉,提報董事會。 |
2023/08/08 | 審計委員會 | 1. 112年3~6月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2.「內部控制制度自行評估作業程序」之增訂。 | 審計委員會全體出席委員同意洽悉,提報董事會。 |
2023/12/20 | 審計委員會 | 1. 112年7~10月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2. 113年度稽核計畫案。 | 審計委員會全體出席委員同意洽悉,提報董事會。 |
2024/03/20 | 審計委員會 | 1. 112年11、12月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 | 審計委員會全體出席委員同意洽悉,提報董事會。 |
2024/04/17 | 審計委員會 | 1. 113年1、2月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2. 112年度內部控制制度聲明書。 | 審計委員會全體出席委員同意洽悉,提報董事會。 |
2024/08/07 | 審計委員會 | 1. 113年3~6月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 | 審計委員會全體出席委員同意洽悉,提報董事會。 |
2024/12/18 | 審計委員會 | 1. 113年7~10月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2. 114年度稽核計畫案。 | 審計委員會全體出席委員同意洽悉,提報董事會。 |
2025/03/19 | 審計委員會 | 1. 113年11、12月及114年1月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2. 本公司內部稽核作業授權簽核案。 3. 本公司114年度稽核計畫變更案。 4. 內控控制制度-「薪工循環」之修訂。 5.「董事選舉辦法」之修訂。 6.「永續資訊作業管理辦法」之增訂。 7.「財務報表編制流程管理辦法」之修訂。 8. 本公司之轉投資子公司不擬辦理資金貸與與背書保證業務案。 | 審計委員會全體出席委員同意洽悉,提報董事會。 |
2025/04/16 | 審計委員會 | 1. 113年度內部控制制度聲明書。 2. 內控控制制度-「銷售及收款循環」之修訂。 3.「防範內線交易作業程序」之修訂。 4.「董事會績效評估辦法」之增訂。 | 審計委員會全體出席委員同意洽悉,提報董事會。 |
2025/05/14 | 審計委員會 | 1. 114年2、3月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2.「會計制度」之修訂。 3.「處理董事要求之標準作業程序」之增訂。 4.「誠信經營作業程序及行為指南」之修訂。 | 審計委員會全體出席委員同意洽悉,提報董事會。 |
公司規章
1. 公司治理實務守則(下載PDF)
2. 企業永續發展實務守則(下載PDF)
3. 防範內線交易作業程序(下載PDF)
4. 取得或處分資產處理程序(下載PDF)
5. 股東會議事規則(下載PDF)
6. 保障人權政策與具體管理方案(下載PDF)
7. 背書保證作業辦法(下載PDF)
8.董事會選舉辦法(下載PDF)
9. 董事會議事規範(下載PDF)
10. 誠信經營守則(下載PDF)
11. 資金貸與他人管理辦法(下載PDF)
12.資訊安全管理辦法(下載PDF)
13. 道德行為準則(下載PDF)
14.獨立董事之職責範疇規則(下載PDF)
15. 薪資報酬委員會組織章程(下載PDF)