Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
前十名之股東名稱、持股數額及比例
股份/主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
陳志鑫 | 3,521,270 | 9.60% |
富盟國際事業有限公司 | 2,874,134 | 7.83% |
富蔚投資股份有限公司 | 2,105,000 | 5.74% |
和毅投資有限公司 | 1,607,200 | 4.38% |
黃懷慶 | 1,561,093 | 4.25% |
中國信託商業銀行受託保管領航者世界基金投資專戶 | 1,500,000 | 4.09% |
佳慶投資有限公司 | 1,275,482 | 3.48% |
廖宇憲 | 1,108,773 | 3.02% |
中盈投資開發股份有限公司 | 728,325 | 1.98% |
佑強投資有限公司 | 712,290 | 1.94% |
會議資訊
▶109年度 股東常會
時間:中華民國109年06月03日
地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號
▶110年度 股東常會
時間:中華民國109年06月23日
地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號
▶111年度 股東常會
時間:中華民國109年06月15日
地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號
▶112年度 股東常會
時間:中華民國109年06月6日
地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號
▶113年度 股東常會
時間:中華民國109年06月12日
地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號
股利資訊
股利所屬年度 | 除權息基準日 | 普通股股利(元/股) | 股利發放日 |
109年 | --- | --- | --- |
110年 | --- | --- | --- |
111年 | --- | --- | --- |
112年 | --- | --- | --- |
113年 | --- | --- | --- |
股務代理
服務地址:台北市中山區建國北路一段96號B1
客戶服務專線:(02)2504-8125