<span style="font-size: 12pt;">★ 由1支中心軌道+2支軌道+2片滾珠保持器構成</span> <br /><span style="font-size: 12pt;">★ 透過精密鋼珠傳動,鋼珠以間距較小的排列方式組合而成的滾珠保持器,搭配超深冷處理後的精密研磨成型加工V型溝槽的專用軌道組合而成,適合高精度,輕負荷有限行程的直線移動。</span> <br /><span style="font-size: 12pt;">★ 精度等級: H-高級;P-精密級</span>">
型號 | 行程 (mm) | 滾柱 Ø (mm) | 高度 (H) (mm) |
標準 | |||
GBV01-20 | 13 | ψ1.5 | 8.5 |
GBV01-30 | 21 | ψ1.5 | 8.5 |
GBV01-40 | 29 | ψ1.5 | 8.5 |
GBV01-50 | 37 | ψ1.5 | 8.5 |
GBV01-60 | 45 | ψ1.5 | 8.5 |
GBV01-70 | 53 | ψ1.5 | 8.5 |
GBV01-80 | 61 | ψ1.5 | 8.5 |
GBV02-30 | 24 | Ø2 | 12 |
GBV02-45 | 30 | Ø2 | 12 |
GBV02-60 | 44 | Ø2 | 12 |
GBV02-75 | 58 | Ø2 | 12 |
GBV02-90 | 72 | Ø2 | 12 |
GBV02-105 | 86 | Ø2 | 12 |
GBV02-120 | 100 | Ø2 | 12 |
GBV02-135 | 106 | Ø2 | 12 |
GBV02-150 | 120 | Ø2 | 12 |
GBV02-165 | 134 | Ø2 | 12 |
GBV02-180 | 148 | Ø2 | 12 |
GBV03-50 | 34 | Ø3 | 18 |
GBV03-75 | 54 | Ø3 | 18 |
GBV03-100 | 74 | Ø3 | 18 |
GBV03-125 | 104 | Ø3 | 18 |
GBV03-150 | 124 | Ø3 | 18 |
GBV03-175 | 144 | Ø3 | 18 |
GBV03-200 | 164 | Ø3 | 18 |
GBV03-225 | 184 | Ø3 | 18 |
GBV03-250 | 204 | Ø3 | 18 |
GBV03-275 | 224 | Ø3 | 18 |
GBV03-300 | 244 | Ø3 | 18 |
GBV04-80 | 54 | Ø4 | 22 |
GBV04-120 | 92 | Ø4 | 22 |
GBV04-160 | 130 | Ø4 | 22 |
GBV04-200 | 154 | Ø4 | 22 |
GBV04-240 | 192 | Ø4 | 22 |
GBV04-280 | 230 | Ø4 | 22 |
GBV04-320 | 254 | Ø4 | 22 |
GBV04-360 | 292 | Ø4 | 22 |
GBV04-400 | 330 | Ø4 | 22 |
GBV04-440 | 354 | Ø4 | 22 |
GBV04-480 | 392 | Ø4 | 22 |
GBV06-100 | 80 | Ø6 | 31 |
GBV06-150 | 108 | Ø6 | 31 |
GBV06-200 | 154 | Ø6 | 31 |
GBV06-250 | 200 | Ø6 | 31 |
GBV06-300 | 246 | Ø6 | 31 |
GBV06-350 | 274 | Ø6 | 31 |
GBV06-400 | 320 | Ø6 | 31 |
GBV06-450 | 366 | Ø6 | 31 |
GBV06-500 | 412 | Ø6 | 31 |
GBV06-550 | 458 | Ø6 | 31 |
GBV06-600 | 486 | Ø6 | 31 |
直線運動滑軌介紹 |
♦ 滾柱型
|
特性說明 |
♦ 最適合微量的移送 ♦ 低速安定性 ♦ 高剛性、高負荷容量 |
滑軌選用 |
♦ 產品選用作業流程-滑軌 ♦ GMT直線運動滑軌 ♦ 滑軌應用 ♦ 潤滑 |