<span style="font-size: 12pt;">★ 軌道方式使用交叉滚柱導引式,在構造上透過V型溝槽和交叉滚柱用線接触方式傳動,達到高精度的移動,及耐荷重的表現。</span> <p><br /><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #e03e2d;"><strong>★</strong></span><span style="color: #e03e2d;"><strong>此圖為GRB-S、GRB-B</strong></span></span></p>">
Update:2022.08.12
型號 | GRB 80 | ||||||||
規 格 說 明 | 台面尺寸 (mm) | 80 X 85 | 80 X 125 | 80 X 165 | 80 X 205 | 80 X 245 | 80 X 285 | 80 X 325 | |
材質 | 滑台本體 | GRB:鋁合金 + 陽極黑色,ㄧ般規格 GRB - N:S50C + 化學鎳,防銹規格 GRB - B:S50C + 磷酸鹽,染黑規格 GRB - S:SUS 440C + 化學鎳,耐蝕規格 * GRB - S系列本體與軌道為一體成型,軌道面V溝未做化學鎳處理 | |||||||
軌道 | GRB:SUJ 2 GRB - N:SUJ 2 + 化學鎳 GRB - B:SUJ 2 | ||||||||
保持架 | SUS 304 | ||||||||
滾柱 | GRB:SUJ 2 GRB - N:SUJ 2 GRB - B:SUJ 2 GRB - S:SUS 440C | ||||||||
最大行程 (mm) | 50 | 75 | 105 | 135 | 155 | 185 | 215 | ||
滾柱直徑 (mm) | Ø 4 | ||||||||
基本動態負荷 (C) (N) | 6617 | 9097 | 10264 | 12492 | 14612 | 16646 | 18612 | ||
基本靜態負荷 (Co) (N) | 9357 | 14035 | 16375 | 21053 | 25732 | 30410 | 35089 | ||
荷重 (Fu) (N) | 3119 | 4678 | 5458 | 7018 | 8577 | 10137 | 11696 | ||
靜態容許撓曲力矩 | MR (N・m) | 124.8 | 187.1 | 218.3 | 280.7 | 343.1 | 405.5 | 467.8 | |
MP (N・m) | 87.3 | 196.5 | 267.5 | 442.1 | 660.4 | 922.4 | 1228.1 | ||
MY (N・m) | 76.4 | 180.1 | 286.6 | 466.7 | 690.5 | 957.9 | 1187.2 | ||
質量 (Kg) | ㄧ般 | 0.84 | 1.25 | 1.65 | 2.06 | 2.46 | 2.87 | 3.27 | |
防銹 | 1.72 | 2.55 | 3.37 | 4.18 | 5 | 5.83 | 6.64 | ||
耐蝕 | 1.7 | 2.52 | 3.34 | 4.14 | 4.95 | 5.77 | 6.57 | ||
滑台移動精度 (µm) | 中心平行度 | 2 | 3 | 4 | |||||
側邊平行度 | 5 | 6 | 7 | 8 |
直線運動滑台介紹 |
♦ 直線運動滑台 GMT直線運動滑台,係應用GMT滚柱式直線運動滑軌,V 型溝槽和交叉滚柱搭配高精度加工的安装台面,與底座,组配而成的精密直線運動滑台,並在滑台兩端设置行程距離的限制機構,是小型、高剛性的有限行程直線運動滑軌。將高精度、低摩擦的特色忠實呈現,適用於電子零件的自動安裝設備以及光學測定儀器使用。 ♦ 滑台產品選用流程
♦ 特性說明
|
滑台安裝方式選擇 |