<span style="font-size: 12pt;">★ 軌道方式使用交叉滚柱導引式,在構造上透過V型溝槽和交叉滚柱用線接触方式傳動,達到高精度的移動,及耐荷重的表現。</span> <p><br /><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #e03e2d;"><strong>★</strong></span><span style="color: #e03e2d;"><strong>此圖為GRC-S、GRC、GRC-B</strong></span></span></p>">
Update:2022.08.15
型號 | GRC 40 | ||||
規 格 說 明 | 台面尺寸 (mm) | 40 X 105 | 40 X 130 | 40 X 155 | |
材質 | 滑台本體 | GRC:鋁合金 + 陽極黑色,ㄧ般規格 GRC - N:S50C + 化學鎳,防銹規格 GRC - B:S50C + 磷酸鹽,染黑規格 GRC - S:SUS 440C + 化學鎳,耐蝕規格 * GRC - S系列本體與軌道為一體成型,軌道面V溝未做化學鎳處理 | |||
軌道 | GRC:SUJ 2 GRC - N:SUJ 2 + 化學鎳 GRC - B:SUJ 2 | ||||
保持架 | SUS 304 | ||||
滾柱 | GRC:SUJ 2 GRC - N:SUJ 2 GRC - B:SUJ 2 GRC - S:SUS 440C | ||||
最大行程 (mm) | 60 | 75 | 90 | ||
滾柱直徑 (mm) | Ø 3 | ||||
基本動態負荷 (C) (N) | 5646 | 6872 | 8038 | ||
基本靜態負荷 (Co) (N) | 10655 | 13700 | 16744 | ||
荷重 (Fu) (N) | 3552 | 4567 | 5581 | ||
靜態容許撓曲力矩 | MR (N・m) | 61.8 | 79.5 | 97.1 | |
MP (N・m) | 124.3 | 205.5 | 307 | ||
MY (N・m) | 133.2 | 194.1 | 293 | ||
質量 (Kg) | ㄧ般 | 0.31 | 0.39 | 0.46 | |
防銹 | 0.48 | 0.59 | 0.7 | ||
耐蝕 | 0.47 | 0.58 | 0.7 | ||
滑台移動精度 (µm) | 中心平行度 | 3 | |||
側邊平行度 | 6 |
直線運動滑台介紹 |
♦ 直線運動滑台 GMT直線運動滑台,係應用GMT滚柱式直線運動滑軌,V 型溝槽和交叉滚柱搭配高精度加工的安装台面,與底座,组配而成的精密直線運動滑台,並在滑台兩端设置行程距離的限制機構,是小型、高剛性的有限行程直線運動滑軌。將高精度、低摩擦的特色忠實呈現,適用於電子零件的自動安裝設備以及光學測定儀器使用。 ♦ 滑台產品選用流程
♦ 特性說明
|
滑台安裝方式選擇 |