<span style="font-size: 12pt;">★滾珠螺桿</span> <br /><span style="font-size: 12pt;">★傳輸位置:中央</span> <br /><span style="font-size: 12pt;">★高剛性</span> <br /><span style="font-size: 12pt;">★耐用.</span>">
Update:2022.3.25
型號 | AXG6-50VMC-2OP | AXG6-75VMC-2OP | AXG6-100VMC-2OP | AXG6-125VMC-2OP | ||
機 械 規 格 | 台面尺寸 (mm) | 60X60 | ||||
移動行程 (°) | ± 8.5 | ± 6 | ± 5 | ± 4 | ||
傳動方式 | 滾珠螺桿Ø8 | |||||
軌道 | 交叉滾柱導引式 | |||||
滑台材質/表面處理 | 鋁合金 / 黑色陽極處理 | |||||
精度等級 | OP:高階精密型 | |||||
出線方向 | R: 右出線 (標準) ;L: 左出線 | |||||
精 密 度 規 格 | 解析度(脈衝) (°) | M: 0.001 (Full);0.0005 (Half) J: 0.002 (Full);0.001 (Half) | M: 0.00071 (Full);0.000355 (Half) J: 0.00142 (Full);0.00071 (Half) | M: 0.00055 (Full);0.000275 (Half) J: 0.0011 (Full);0.00055 (Half) | M: 0.00044 (Full);0.00022 (Half) J: 0.00088 (Full);0.00044 (Half) | |
最高速度(全步級) (°/sec) | 10 | 7.1 | 5.4 | 4.4 | ||
單向定位精度 (°) | 0.03 | |||||
反復定位精度(°) | ±0.003 | |||||
荷重(水平安裝)(Kgf) | 5 | |||||
空轉 | < 0.003° | |||||
力矩剛性 | 仰俯0.3 / 橫擺: 0.12 / 側傾: 0.15 ("/N-cm) | |||||
迴轉中心高度 (mm) | 50 ± 0.1 | 75 ± 0.1 | 100 ± 0.1 | 125 ± 0.1 | ||
迴轉中心精度 | < 0.01 mm | |||||
電 機 規 格 | 馬達 | 類型/出軸型式 | M: 5相步進高解析馬達 / ☐28雙出軸 J: 5相步進馬達 / ☐28雙出軸 | |||
廠牌/型號 | M: 東方馬達 / PKP523MN07B J: 東方馬達 / PKP523N12B | |||||
驅動器廠牌/型號 | 東方 / 五相CVD系列(另外選購) | |||||
接頭 | 滑台側接頭 | 15Pin公端連接器D-SUB 12Pin公端連接器HRS | ||||
控制器側接頭 | 15Pin母端連接器D-SUB(另外選購) 12Pin母端連接器HRS(另外選購) | |||||
感測器 | 行程原點感測器 | 光電感測器GMT-sensor | ||||
行程極限感測器 | ||||||
馬達接近原點感測器 | N / A | |||||
電源電壓 | 24V±10% | |||||
控制輸出 | NPN 開放式集電極輸出24V 8mA以下 | |||||
輸出控制 | 檢測 (感應時):輸出電晶體OFF (非導通) |
多點反復定位量測說明 |
♦ 精度量測說明 1. 單向定位精度: 在預定檢測的行程範圍內,由一起始位置開始,向一定方向順序做移動定位,檢測其實際移動值與目標移動值之間的差值,並取其最大誤差值,此值即為單向定位精度。 ♦ 精度介紹說明 1. 已符合光纖耦合、半導體製程之輕度需求而設計GMT高階精度檢測方式。 2. GMT高階精密直線滑台模組系列的檢測採多點反復量測方式,即在固定行程範圍內做多點數量測取點(點數多寡依行程長短做增減),並記錄往返位置誤差實際變化,追求高精度重現性。 3. 透過非接觸式的雷射干涉儀量測,確保單向定位在10μm內、多點反復定位精度在1.5μm內。另有更高精度需求請與區域經銷/業務團隊洽詢。 |
系統構成示意圖 |
♦ 連接線之詳細規格請參閱滑台與連接線說明。 ♦ 驅動器之選用建議請參閱馬達/驅動器對照表,或參閱GMT馬達及驅動器目錄之驅動器建議選用。 ♦ 驅動器為GMT所選的最佳搭配之常備品!若另有不同需求,請依實際所需功能自行選用適合的驅動器。 |
軸向定義 |
關於移動軸、轉動軸名稱的定義,GMT公司作如下圖的定義: 水平方向為X、Y軸;垂直方向為Z軸;繞X、Y、Z軸的轉動分別記作α軸、β軸、θ軸。 綠色指向標記,為該產品之運動軸向。 |
馬達.驅動器對照表 |
兩相步進馬達/驅動器 對照表 |
步進馬達/驅動器 建議替代搭載對照表 |